Nr. | Data e regjistrimit të kërkesës | Objekti | Data e kthimit të përgjigjes | Statusi i kërkesës | Tarifa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03.02.2015 | Fotokopje e dokumentacionit të dërguar nga Universiteti Aleksandër Moisiu / Fakulteti i Biznesit, në përgjigje të ankesës. | 05.02.2015 Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar | Përfunduar | Nuk ka | ||
02 | 04.02.2015 | Fotokopje e dokumentacionit të dërguar nga Ministria e Punëve të Brendshme / Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në përgjigje të ankesës. | 06.02.2015 Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar | Përfunduar | Nuk ka | ||
03 | 11.02.2015 | Fotokopje e Urdhrit nr. 240, datë 22.12.2014 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për kryerjen e inspektimit administrativ pranë kontrolluesit Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. | 16.02.2015 Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar | Përfunduar | Nuk ka | ||
04 | 27.03.2015 | Fotokopje e dokumentacionit të dërguar nga “Komuna Vreshtas” në përgjigje të ankesës. | 30.03.2015 Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar | Përfunduar | Nuk ka | ||
05 | 31.03.2015 | Kërkesë për numrin e ankesave të ardhura në Zyrën e Komisionerit në lidhje me të Drejtën e Informimit dhe numrin e ankesave të rrëzuara. | 31.03.2015 Deri me datë 31.03.2015 kanë mbërritur 70 ankesa për të drejtën e informimit dhe janë rrëzuar 5 prej tyre. | Përfunduar | Nuk ka | ||
06 | 19.06.2015 | Fotokopje e dokumentacionit te dërguar nga Ministria e Mbrojtjes në përgjigje të ankesës | 20.06.2015 Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar | Përfunduar | Nuk ka | ||
07 | 16.09.2015 | Fotokopje e dokumentacionit të plotë lidhur me ankesën e paraqitur pranë Zyrës së Komisionerit | 18.09.2015 | Përfunduar | Nuk ka | ||
08 | 15.10.2015 | Fotokopje e kërkesës për vënie në ekzekutim të pikës 2 të vendimit nr.32 datë 11.05.2015 | 21.10.2015 | Përfunduar | Nuk ka | ||
09 | 24.12.2015 | Fotokopje e dokumentacionit lidhur me ankesën e paraqitur pranë Zyrës së Komisionerit | 24.12.2015 | Përfunduar | Nuk ka | ||
10 | 01.02.2016 | Korrespondenca e Komisionerit me autoritete të tjera shtetërore që mbulojnë apo mbikëqyrin çështjet e brokerimit apo tregjeve financiare në tërësi, veçanërisht AMF. | 01.02.2016 | Përfunduar | Nuk ka | ||
11 | 22.02.2016 | Kopje e shkresës së Komisionerit drejtuar Autoritetit Publik për të cilin paraqitej ankesë | 23.02.2016 | Përfunduar 125 Autoritete Publike te cilat kane miratuar programin e transparences. nje mase administrative me gjobe per mos zbatimin e programit te transparences. Sqarojme se duke konsideruar faktin qe Ligji nr. 119/2014 "Per te drejten e informimit' ka hyre ne fuqi rishtazi, Zyra e Komisionerit ka ndjekur nje perqasje drejt ndergjegjesimit te autoriteteve publike dhe trajnimit te koordinatoreve. | Nuk ka | ||
12 | 30.04.2016 | Informacion se cilët janë autoritetet publike që nuk e kanë zbatuar programin e transparencës dhe sa gjoba keni vendosur deri më sot? | 09.05.2016 | Përfunduar 125 Institucione kanë program transparence, janë caktuar 226 koordinatorë, janë kryer 124 Inspektime, janë dhënë 53 vendime ndërsa janë caktuar 2 gjoba kur një prej tyre është vendosur për mos miratim të programit të transparencës Sqarojmë se duke konsideruar faktin qe Ligji nr. 119/2014 "Për te drejtën e informimit' ka hyrë në fuqi rishtazi, Zyra e Komisionerit që prej hyrjes në fuqi të detyrimeve ligjore ka ndjekur një qasje drejt ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe autoriteteve publike. | Nuk ka | ||
13 | 10.05.2016 | Cilat jane institucionet qe e zbatojne programin e transparences dhe sa prej tyre jane gjobitur ne rast te moszbatimit | 13.05.2016 | Përfunduar | Nuk ka | ||
14 | 27.05.2016 | Shkresa e Komisionerit drejtuar Autoritetit Publik për të cilin paraqitej ankesë | 07.06.2016 | Përfunduar http://pyetshtetin.al/agjensia-e-legalizimit-urbanizimit-dhe-integrimit-te-zonave-ndertimore-informale/ | Nuk ka | ||
15 | 07.06.2016 | Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit të Autoritetit Publik ALUIZNI | 13.06.2016 | Përfunduar | Nuk ka | ||
16 | 13.06.2016 | Informacion nëse kontrollues Pro Credit ka plotësuar pikën 5 të Rekomandimit nr. 6 dt. 14.05.2013 | 14.06.2016 | Përfunduar Lista e punonjësve | Nuk ka | ||
17 | 25.07.2016 | Informacion mbi listën e plotë të stafit të Komisionerit duke përfshirë funksionin e punës, emër, mbiemër, adresën e emailit dhe numrin e telefonit për përdorim personal. | 02.08.2016 | Përfunduar Viti 2014 – 26 ankesa Viti 2015 – 274 ankesa. 2 masa administrative me gjobë të cilat mund të gjenden të publikuara në lidhjet e mëposhtme: Vendimi 32 Vendimi 49 Viti 2016 - 440 ankesa 3 masa administrative me gjobe te cilat mund të gjenden te publikuara ne lidhjet e meposhtme: Vendimi 65 Vendimi 66 | Nuk ka | ||
18 | 19.10.2016 | Nr. i ankimeve që ka marrë Zyra e Komisionerit që prej hyrjes në fuqi të ligjit 119/2014 dhe nr. e masa administrative për institucionet që kanë shkelur ligjin. | 21.10.2016 | Përfunduar | Nuk ka | ||
19 | 24.10.2016 | Informacion mbi ecurinë e shqyrtimit të ankesave të subjektit | 03.11.2016 | Përfunduar | Nuk ka | ||
20 | 30.11.2016 | Informacion mbi ecurinë e shqyrtimit të ankesavetë subjektit | 09.12.2016 | Përfunduar | Nuk ka | ||
21 | 05.12.2016 | Informacion mbi ecurinë e shqyrtimit të ankesavetë subjektit | 09.12.2016 | Përfunduar | Nuk ka | ||
22 | 05.12.2016 | Nr i ankesave për te Drejtën e Informimit/ zgjidhjen e tyre | 09.12.2016 | Përfunduar Viti 2014 - 26 ankesa Viti 2015 - 274 ankesaViti 2016 – 606 ankesa | Nuk ka | ||
23 | 19.12.2016 | Informacion mbi numrin e punonjësve të cilët kanë statusin e ish të përndjekurit apo pasardhësit të tyre | 21.12.2016 | Përfunduar | Nuk ka |
Copyright 2024 IDP, Të gjitha të drejtat të rezervuara