Nr. Rendor | Data e regjistrimit të kërkesës | Objekti i kërkesës | Përgjigje | Data e kthimit të përgjigjes | Statusi i kërkesës | Tarifa |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15.01.2020 | Kopje të vendimeve të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të papublikuara në website –in zyrtar. | Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është shprehur me vendim për 18 ankesa, ndërsa numri i vendime rezulton 13 pasi Vendimi n.3 datë 27.02.2019 përfshin 6 ankesa. | 16.01.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
02 | 16.01.2020 | Numri total i ankesave të bëra nga qytetarë, nga OJF, nga gazetarë | Numri i ankesave të depozituara pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në zbatim të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” për vitin 2019 është në total 786 ankesa. | 17.01.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
03 | 23.01.2020 | Koordinatori i Bashkisë Gjirokastër | Koordinatori i Bashkisë Gjirokastër Mirlinda Shabani mirlindamira@yahoo.com | 30.01.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
04 | 23.01.2020 | Afati kohor për kthimin e përgjigjes | Afati kohor ligjor për kthimin e përgjigjeve për kërkesat për informacion është 10 ditë pune. | 04.02.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
05 | 31.01.2020 | Interpretim për balancën mbi të drejtën për informim dhe të drejtën për mbrojtjen e të dhënave | Sqarojmë se në gërmën a, të pikës 1, të nenin 12, të ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, parashikohet se: “Çdo person ka të drejtë që pa pagesë me kërkesë me shkrim, të marrë nga kontrolluesi: a) konfirmimin nëse të dhënat personale po i përpunohen ose jo, informacion për qëllimin e përpunimit, për kategoritë e të dhënave të përpunuara dhe për marrësit e kategoritë e marrësve, të cilëve u përhapen të dhënat personale”. | 07.02.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
06 | 05.02.2020 | Kopje të korrespondencës së subjekteve ankuese për 553 ankesa të zgjidhura me ndërmjetësim gjatë vitit 2019 në zbatim të ligjit “Për të Drejtën e Informimit”. | Plotësim të kërkesës dhe informim për llogaritjen e kostos së riprodhimit të informacionit sipas Urdhrit të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 86 datë 17.04.2015 “Për tarifat e dhënies së informacionit (dokumentacionit) të kërkuar”. | 06.02.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
07 | 07.02.2020 | Kopje të korrespondencës së subjekteve ankuese për 553 ankesa të zgjidhura me ndërmjetësim gjatë vitit 2019 në zbatim të ligjit “Për të Drejtën e Informimit”. | Informacion i vendosur në dispozicion pas procesit të anonimizimit të të dhënave personale dhe kryerjes së pagesës. | 19.02.2020 | Përfunduar | 2.610 lekë |
08 | 18.02.2020 | Numri total i ankesave për cënim të të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale dhe numri i vendimeve për vitet 2017, 2018 dhe 2019 | Për vitin 2017 janë trajtuar 205 ankesa me objekt mbrojtjen e të dhënave personale, në vitin 2018 ka trajtuar 245 ankesa, si dhe gjatë vitit 2019 ka trajtuara 301 të tilla. Zyra e Komisionerit, në respektim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar, ka ushtruar hetime administrative pranë kontrolluesve të ndryshëm dhe ka vendosur sanksionet administrative si vijon: | 28.02.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
09 | 27.02.2020 | Jashtë objektit të punës | 06.03.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
10 | 03.03.2020 | Jashtë objektit të punës | 03.03.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
11 | 12.03.2020 | Jashtë objektit të punës | 12.03.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
12 | 12.03.2020 | Jashtë objektit të punës | 17.03.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
13 | 26.03.2020 | Kopje e dokumentave të ankesës | 08.04.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
14 | 29.03.2020 | Jashtë objektit të punës | 30.03.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
15 | 09.04.2020 | Jashtë objektit të punës | 14.04.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
16 | 21.04.2020 | Kopje e dokumentave të ankesës | 04.05.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
17 | 11.05.2020 | Ankesat e paraqitura pranë Zyrës së Komisionerit në zbatimit të ligjit nr.119/2014 për periudhën 09.03.2020 - 10.05.2020 | 19.05.2020 | Përfunduar Përgjigjie | Nuk ka | |
18 | 25.05.2020 | Lista e shoqërive të autorizuara si organizma të akredituara në zbatim të Udhëzimit nr.48 datë 14.09.2018 | Zyra e Komisionerit ju informon se Udhëzimi nr. 48, datë 14.09.2018 “Për certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit, të dhënave personale dhe mbrojtjes së tyre” është pjesë e paketës, së bashku me Udhëzimin nr. 47, datë 14.09.2018 “Për përcaktimin e rregullave për ruajtjen e sigurisë së të dhënave personale të përpunuara nga subjektet përpunuese të mëdha” dhe disa akteve të tjera të Komisionerit, në kuadër të forcimit të masave të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave personale. Këto akte të Komisionerit i konsultoni në linkun | 29.05.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
19 | 27.05.2020 | Jashtë objektit të punës | 29.05.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
20 | 27.05.2020 | Lista e përditësuar e koordinatorëve | Përgjigjie | 03.06.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
21 | 08.06.2020 | Kopje e akteve ligjore dhe neligjore qe funksionon Zyra e Komisionerit | Përgjigjie | 12.06.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
22 | 24.06.2020 | Sa ankimime për mos përgjigjet në afat keni pasur gjatë pandemisë nga gazetarët dhe media? | Përgjigjie | 25.06.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
23 | 15.07.2020 | Jashtë objekti | 24.07.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
24 | 12.08.2020 | Nr. e ankesave janar-korrik 2020 dhe specifikime të tjera | Përgjigjie Përgjigjie, ankesat janar-korrik | 18.08.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
25 | 28.08.2020 | Procedurë ankese | 31.08.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
26 | 03.09.2020 | Numri i ankesave ndaj Ministrisë së Mbrojtjes për 5 vitet e fundit | Përgjigjie | 08.09.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
27 | 16.09.2020 | Procedurë ankese | 16.09.2020 | Përfunduar | Nuk ka | |
28 | 23.09.2020 | Iniciativat e ndërrmarra nga KDIMDP gjatë vitit 2018 | Përgjigjie | 01.10.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
29 | 21.10.2020 | Lista e koordinatoreve të Bashkive | Përgjigjie | 26.10.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
30 | 28.10.2020 | Lista e ankesave korrik-tetor 2020 | Përgjigjie | 30.10.2020 | Përfunduar | Nuk ka |
Copyright 2024 IDP, Të gjitha të drejtat të rezervuara